SERVICE CLIENTÈLE
LISTE DES COOKIES
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables afin de vous permettre de vous déplacer sur le site et d'utiliser ses fonctionnalités, telles que l'accès aux zones sécurisées du site web. Sans ces cookies, les services que vous avez demandés, comme celui du panier de commande ou l'e-facturation, ne pourront être fournis.
Nom | Persistance* | Description | Source |
---|---|---|---|
dwanonymous_XXXXXX | 180 | anonymous customer tracking | 1ère partie |
dwcustomer_XXXX | 0 | Customer cookie | 1ère partie |
sid | 0 | Session object Cookie | 1ère partie |
dwsecuretoken_XXXXX | 0 | Session https | 1ère partie |
dwsourcecode_XXXXX | 0 | Source Code cookie | 1ère partie |
dwac_XXXXX | 0 | Analytics Cookie | 1ère partie |
dwpersonalization_XXXXX | 0 | AB-Testing | 1ère partie |
dwsid | 0 | Session object Cookie | 1ère partie | JSESSIONID | Persistent | Session ID | 3e partie |
fita.sid.hilfiger | 3 Months | Customer clothing size cookie | 1ère partie |
optimizelyDomainTestCookie | 6 Months | Optimizely | 1ère partie |
optimizelyEndUserId | 6 Months | Optimizely | 1ère partie |
product_structure_group_id | Persistent | 1ère partie | |
locale | Persistent | 3e partie | |
lastvisitedSite | Persistent | Last visited site | 1ère partie |
ASP.NET_SessionId | Persistent | Session ID | 1ère partie |
thx_guid | 5 Year | Security cookie | 3e partie |
AWSELB | Session | Load Balancing Cookie | 3e partie |
PVH_COOKIES_GDPR_ANALYTICS | 1 Month | Cookie consent cookie | 1ère partie |
PVH_COOKIES_GDPR | 1 Month | Cookie consent cookie | 1ère partie |
PVH_COOKIES_GDPR_SOCIALMEDIA | 1 Month | Cookie consent cookie | 1ère partie |
priceMode | Persistent | 1ère partie | |
WC_AUTHENTICATION_-1002 | Persistent | Login time out cookie | 1ère partie |
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | Persistent | Visitor preference cookie | 1ère partie |
WC_USERACTIVITY_-1002 | Persistent | Visitor preference cookie | 1ère partie |
WC_PERSISTENT | 1 Months | remain loggen in' cookie | 1ère partie |
WC_ACTIVEPOINTER | Persistent | Product selection cookie | 1ère partie |
WC_SESSION_ESTABLISHED | Persistent | Session check. | 1ère partie |
pageCount | Persistent | Pagecount cookie | 1ère partie |
TH_NewsLetter | 5 Year | Newsletter Popup | 1ère partie |
XWC_SAVE_FOR_LATER | 3 Months | Save for later functie | 1ère partie |
JSESSIONID | Persistent | Session ID | 1ère partie |
newsletterSeen | Session | Newsletter Popup | 1ère partie |
Apache | Persistent | Webserver | 1ère partie |
__olapicU | 1 Month | 1ère partie | |
cmReferrerCookie | 7 Months | 1ère partie | |
AWSELB | Session | Load Balancing Cookie | 3e partie |
Cookies de performance
Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont vous utilisez un site web, comme par exemple les pages où vous allez le plus souvent, et si vous recevez un message d'erreur des pages web. Ces cookies ne recueillent pas de renseignements permettant de vous identifier. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont rassemblées et donc anonymes. Elles ne sont utilisées que pour améliorer la façon dont fonctionne notre site.
Nom | Persistance* | Description | Source |
---|---|---|---|
__utma, __utmb, __utmz, utmccn, utmcmd, utmctr, utmcct | 365 | Urchin Traffic Monitor | 3e partie |
__utmc | 0 | Urchin Traffic Monitor | 3e partie |
wt_overlay | 1 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
wt3_sample | 1 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
wt3_eid | 1 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
saveRequestV3 | 1 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
wteid_xxx | 1825 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
wtsid_xxx | 1 | Webtrekk user tracking | 3e partie |
_gat_UA-112325380-1 | Session | Google Analytics | 1ère partie |
_ga | 2 Year | Google Analytics | 1ère partie |
_gid | 1 Dag | Google Analytics | 1ère partie |
s_vi | 2 Year | Adobe Analytics | 3e partie |
UID | 2 Year | Scorecard research | 3e partie |
UIDR | 2 Year | Scorecard research | 3e partie |
TAPID | 1 Year | Tealium | 3e partie |
s_cc | Persistent | Adobe Analytics | 1ère partie |
s_sq | Persistent | Adobe Analytics | 1ère partie |
s_fid | 5 Year | Adobe Analytics | 1ère partie |
_ga | 2 Year | Google Analytics | 1ère partie |
_gid | 1 Dag | Google Analytics | 1ère partie |
utag_main | Session | Tealium | 1ère partie |
s_vi | 2 Year | Adobe Analytics | 1ère partie |
_op_adobe_uid | Session | Adobe Analytics | 1ère partie |
_hjIncludedInSample | Persistent | Hotjar | 1ère partie |
SessionCamTestCookie | Persistent | 1ère partie | |
sc.ASP.NET_SESSIONID | Persistent | 1ère partie | |
sc.Status | Persistent | 1ère partie | |
analyticsCookie | Persistent | 1ère partie | |
DTPC | 365 | Dynatrace | 3e partie |
DTLATC | 365 | Dynatrace | 3e partie |
DTCOOKIE | 365 | Dynatrace | 3e partie |
DTSA | 365 | Dynatrace | 3e partie |
RXVT | 365 | Dynatrace | 3e partie |
RXVISITOR | 0 | Dynatrace | 3e partie |
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent à notre site web de retenir le choix que vous faites (telles que votre nom d'utilisateur, la langue ou la région où vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités avancées et plus personnalisées.
Par exemple, notre site peut être en mesure de reconnaître dans quelle zone vous vous trouvez actuellement en stockant ces informations. Le site peut également reconnaître si l'utilisateur s'est déjà abonné à notre newsletter ou si l'utilisateur voit une certaine page pour la première fois. Les informations que ces cookies collectent sont rassemblées et donc anonymes, et ils ne peuvent pas suivre votre activité de navigation sur d'autres sites.
Nom | Persistance* | Description | Source |
---|---|---|---|
pSite | 330 | Ce cookie contient le pays où se trouve l'utilisateur comme une abréviation. | 1ère partie |
geoSite | 0 | Ce cookie contient le pays où se trouve l'utilisateur comme une abréviation. Utilisé par GeoIP. | 1ère partie |
isNewsletterSubscribed | 3650 | Ce cookie est utilisé pour déterminer si un utilisateur est déjà abonné à la newsletter. | 1ère partie |
NewsletterSubscribed | 3650 | Contrôle de l'abonnement à la newsletter | 1ère partie |
NewsletterCampaignPopupShown | 5 | Affiche le pop-up de promotion de la newsletter | 1ère partie |
EmailOverlayCookie | 100 | Ce cookie est utilisé pour déterminer s'il faut afficher la superposition de l'e-mail ou non. | 1ère partie |
ghSite | 60 | Ce cookie contient le pays où se trouvent l'utilisateur et la langue comme une abréviation. Utilisé par GeoIP. | 1ère partie |
userActive | 30 | Vérifie si l'utilisateur a visité la page pour la première fois. | 1ère partie |
styleGuidePosIndex | 0 | Cookie styleguide : position index | 1ère partie |
isFromGeoIp | 365 | Ce cookie est contrôlé sur la page d'accueil pour décider si la couche de bienvenue doit être présentée. | 1ère partie |
sSite | 0 | Ce cookie contient la version pays activée de la boutique comme une abréviation. Utilisé par GeoIP. | 1ère partie |
cSite | 0 | Ce cookie contient la version pays activée de la boutique comme une abréviation. Utilisé par GeoIP. | 1ère partie |
Cookies de ciblage ou cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés pour vous fournir des annonces plus pertinentes et correspondant mieux à vos intérêts. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité et pour mesurer l'efficacité de la campagne publicitaire. Ils sont généralement placés par des réseaux publicitaires avec la permission de l'exploitant du site web. Ils se souviennent de votre visite sur un site web et cette information est partagée avec d'autres organismes tels que des annonceurs. Très souvent, les cookies de ciblage ou cookies publicitaires seront liés à la fonctionnalité du site fournie par l'autre entreprise.
Nom | Persistance* | Description | Source |
---|---|---|---|
__atuvc | 730 | AddThis Tracking Cookie | 3e partie |
Uid | 730 | AddThis Tracking Cookie | 3e partie |
uid | 365 | Criteo | 3e partie |
evt | 170 | Criteo | 3e partie |
zdi | 180 | Criteo | 3e partie |
uic | 180 | Criteo | 3e partie |
udc | 180 | Criteo | 3e partie |
dis | 180 | Criteo | 3e partie |
udi | 1 | Criteo | 3e partie |
id | 730 | doubleclick | 3e partie |
uid | 170 | Teracent | 3e partie |
p573r | 170 | Teracent | 3e partie |
p572r | 180 | Teracent | 3e partie |
imp | 180 | Teracent | 3e partie |
NID | 180 | 3e partie | |
PREF | 730 | 3e partie | |
ab | 1 Year | Aggregate Knowledge cookie | 3e partie |
u | 1 Year | Aggregate Knowledge cookie | 3e partie |
ad-id | 9 Months | Amazon Ad system | 3e partie |
ad-privacy | 9 Months | Amazon Ad system | 3e partie |
AA003 | 3 Months | Atlas Solutions | 3e partie |
ATN | 2 Year | Atlas Solutions | 3e partie |
MUID | 13 Months | Bing | 3e partie |
IDE | 13 Months | Doubleclick | 3e partie |
test_cookie | Session | Doubleclick | 3e partie |
EE | 4 Months | 3e partie | |
ud | 4 Months | 3e partie | |
hsk_1721 | 4 Months | 3e partie | |
fr | 3 Months | Facebook visitor recognition cookie | 3e partie |
__cfduid | 1 Year | 3e partie | |
connect.sid | 10 Dagen | 3e partie | |
_kuid_ | 6 Months | Sanoma adapt Segment | 3e partie |
uuid | 13 Months | User ID for Mathtag advertising | 3e partie |
uuidc | 13 Months | User ID for Mathtag advertising | 3e partie |
pxrc | 2 Months | 3e partie | |
sc_at | 13 Months | 3e partie | |
personalization_id | 2 Year | 3e partie | |
MUIDB | 13 Months | Bing | 3e partie |
op_u_id | 2 Months | 3e partie | |
op_s_id | Session | 3e partie | |
peerius_rid | Session | Peerius - Checks if recommended product is selected by visitor. | 1ère partie |
peerius_ct | Session | Peerius - Cookies accepted check | 1ère partie |
peerius_sess | 1 Year | Peerius - Session Id cookie | 1ère partie |
peerius_user | 20 Year | Peerius - User Id cookie | 1ère partie |
_scid | 1 Month | Remarketing cookie | 1ère partie |
fita.config | 1 Year | 3e partie | |
Persistent | Facebook cookie (empty) | 3e partie |